| 1 x de R$370,00 sem juros | Total R$370,00 | |
| 2 x de R$185,00 sem juros | Total R$370,00 | |
| 3 x de R$123,33 sem juros | Total R$370,00 | |
| 4 x de R$92,50 sem juros | Total R$370,00 | |
| 5 x de R$74,00 sem juros | Total R$370,00 | |
| 6 x de R$70,62 | Total R$423,72 | |
| 7 x de R$60,65 | Total R$424,54 | |
| 8 x de R$53,57 | Total R$428,53 | |
| 9 x de R$47,91 | Total R$431,20 | |
| 10 x de R$43,28 | Total R$432,75 | |
| 11 x de R$39,69 | Total R$436,64 | |
| 12 x de R$36,50 | Total R$438,04 |
| 1 x de R$370,00 sem juros | Total R$370,00 | |
| 2 x de R$199,13 | Total R$398,27 | |
| 3 x de R$134,72 | Total R$404,15 | |
| 4 x de R$102,55 | Total R$410,18 | |
| 5 x de R$83,11 | Total R$415,55 |
A LWJ‑252 é uma serra sabre portátil sem fio, com design compacto e leve, ideal para jardinagem, podas e cortes leves em madeira, metal ou PVC.
Tensão da bateria: 21 V Li‑ion
Capacidade: aproximadamente 10 000 mAh (~10 Ah)
Velocidade máxima: Torque em torno de 1 800 RPM
Potência estimada: ~300 W
Número de golpes por minuto (GPM): cerca de 1 800 a 3 000 IPM (informação inferida da RPM aproximada e similaridade com modelos similares, mas não confirmada diretamente)
Peso: 2,93 kg
Dimensões: 34 cm de comprimento × 11 cm de largura
Material: estrutura em ABS e componentes metálicos compatíveis com uso doméstico
Uso bivolt (110‑220 V): compatível com diferentes redes elétricas
Kit completo com acessórios: inclui 2 baterias recarregáveis, carregador e até 8 lâminas de serra
Facilidade de uso: design compacto, leve e ergonômico para cortes manuais ou para jardim.
Poda de galhos e arbustos — a serra foi desenhada especificamente para cortes leves em jardinagem.
Cortes em madeira fina, PVC ou metais leves — adequada para pequenos reparos domésticos, artesanato ou bricolagem leve.
Cortes manuais onde o movimento e mobilidade são necessários — por não ser presa a fios, oferece maior liberdade e mobilidade.
Não é indicada para cortes industriais ou intensivos, como madeiras densas, ferro grosso ou alvenaria.
Torque e RPM limitados (~1 800 RPM) podem restringir a eficiência em cortes mais exigentes.
Autonomia e vida útil da bateria de 10 Ah devem ser avaliadas conforme intensidade de uso e tipo de corte.
| Característica | Especificação |
|---|---|
| Tensão da Bateria | 21 V Li‑ion (≈ 10 000 mAh × 2) |
| Velocidade / Torque | ~1 800 RPM |
| Potência | Aproximadamente 300 W |
| Peso | ~2,93 kg |
| Dimensões | 34 cm × 11 cm |
| Alimentação | Bivolt (110–240 V) |
| Acessórios inclusos | 2 baterias, carregador, até 8 lâminas |
